| 3D Ready : | DLP 3D READY |
| Format obrazu (kompresowany) : | 16 : 9 |
| Format obrazu (standard) : | 4 : 3 |
| Full HD : | Nie |
| Głośniki : | 1x2watt |
| Głośność (econo) : | 27 dB |
| Głośność (normal) : | 33 dB |
| Gniazdo RS-232 : | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) : | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę : | 12 |
| Gwarancja na projektor : | 36 mies |
| HD Ready : | Nie |
| Jasność : | 2500 ANSI lumen |
| Kod Producenta : | 9H.J5277.13E |
| Kontrast : | 4000 : 1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) : | ,-40 Stopni |
| Łączność bezprzewodowa : | Nie |
| Maks. wielkość obrazu : | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu : | 24 cale |
| Moc lampy : | 220 W |
| Obraz w obrazie (PIP) : | Nie |
| Obsługa HDTV : | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM : | Tak |
| Pilot : | Podstawowy |
| Pobór mocy : | 250 W |
| Prezentacja bez komputera : | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna : | UXGA (1600 x 1200) |
| Rozdzielczość podstawowa : | SVGA (800 x 600) |
| Technologia : | DLP |
| Torba w komplecie : | Nie |
| Waga : | 2,5 kg |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack : | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) : | 2 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) : | 1 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) : | Nie |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack : | 1 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) : | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys) : | 287x232x100 mm |
| Zoom cyfrowy : | Nie |
| Zoom optyczny : | 1,1 : 1 |
| Żywotność lampy (econo) : | 6500 h |
| Żywotność lampy (normal) : | 4500 h |
| Gwarancja : | Gwarancja fabryczna 36 miesięcy |
PROJEKTOR BenQ MS500 DLP SVGA 2500ANSI 4000 : 1 - 9H.J5277.13E - BENQ - MULBENPMU0197
Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem - Zadzwoń do nas - Zarezerwujemy go dla Ciebie.