Kalkulator projekcji - http : //www.benq.com/product/projector/calculator/index.htm
| Format obrazu (kompresowany) : | 4 : 3 |
| Format obrazu (standard) : | 16 : 9 |
| Full HD : | Tak |
| Głośniki : | 2x10watt |
| Głośność (econo) : | 22 dB |
| Głośność (normal) : | 27 dB |
| Gniazdo RS-232 : | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) : | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) : | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę : | 12 |
| Gwarancja na projektor : | 36 mies |
| HD Ready : | Tak |
| Jasność : | 2000 ANSI lumen |
| Kod Producenta : | 9H.J4G77.37E |
| Kontrast : | 4500 : 1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) : | ,-20 Stopni |
| Łączność bezprzewodowa : | Nie |
| Maks. wielkość obrazu : | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu : | 23 cale |
| Moc lampy : | 230 W |
| Obraz w obrazie (PIP) : | Tak |
| Obsługa HDTV : | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM : | Tak |
| Prezentacja bez komputera : | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna : | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Rozdzielczość podstawowa : | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Technologia : | DLP |
| Torba w komplecie : | Tak |
| Waga : | 3,6 kg |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack : | 1 szt. |
| Wejście (component) 3*RCA Cinch (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście HDMI (ilość) : | 2 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) : | 1 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) : | Tak |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack : | 1 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) : | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys) : | 339x260x139 mm |
| Zoom cyfrowy : | Nie |
| Zoom optyczny : | 1,5 : 1 |
| Żywotność lampy (econo) : | 4000 h |
| Żywotność lampy (normal) : | 2500 h |
| Gwarancja : | Gwarancja fabryczna 36 miesięcy |
PROJEKTOR BenQ W1100 DLP 1080p 2000 ANSI 4500 : 1 - 9H.J4G77.37E - BENQ - MULBENPMU0188