Kalkulator projekcji - http : //eps-support.pl/dealer/Kalkulator_odleg?o?ci/Epson_DC_9_PL.exe
| Format obrazu (standard) : | 4 : 3 |
| Full HD : | Nie |
| Głośniki : | 1x1Watt |
| Głośność (econo) : | 30 dB |
| Głośność (normal) : | 40 dB |
| Gniazdo USB (ilość) : | 2 szt. |
| Gniazdo USB typ A (ilość) : | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) : | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę : | 12 |
| Gwarancja na projektor : | 36 mies |
| HD Ready : | Nie |
| Jasność : | 2600 ANSI lumen |
| Kod Producenta : | V11H361040 |
| Kontrast : | 2000 : 1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) : | ,-30 Stopni |
| Korekcja pozioma : | ,-30 Stopni |
| Łączność bezprzewodowa : | Nie |
| Maks. wielkość obrazu : | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu : | 30 cale |
| Moc lampy : | 230 W |
| Obraz w obrazie (PIP) : | Nie |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM : | Tak |
| Prezentacja bez komputera : | Tak |
| Rozdzielczość maksymalna : | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Rozdzielczość podstawowa : | WXGA (1280 x 720) |
| Technologia : | LCD |
| Torba w komplecie : | Tak |
| Waga : | 1,7 kg |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) : | 1 szt. |
| Wejście HDMI (ilość) : | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys) : | 210x292x44 mm |
| Zoom cyfrowy : | Nie |
| Zoom optyczny : | 1,2 : 1 |
| Żywotność lampy (econo) : | 4000 h |
| Żywotność lampy (normal) : | 4000 h |
| Gwarancja : | Gwarancja fabryczna 36 miesięcy |
PROJEKTOR EPSON EB-1760W LCD WXGA 2600ANSI 2000 : 1 USB HDMI 1,7Kg - V11H361040 - MULEPSPMU0125
Zadzwoń do nas i zarezerwuj ten produkt przed złożeniem zamówienia.