| Architektura sieci LAN : | Fast Ethernet |
| Grupa towarowa : | Produkty sieciowe - Sieci przewodowe - Switche zarządzalne |
| Informacje dodatkowe : | IGMP Snooping : tak |
| Informacje dodatkowe : | Ilość kolejek QoS : 4 |
| Informacje dodatkowe : | Ilość portów głównych : 48 Fast Ethernet |
| Informacje dodatkowe : | Obsługa Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP) : tak/tak/nie |
| Informacje dodatkowe : | Porty dodatkowe : 2 Gigabit Ethernet Combo (RJ45 SFP) |
| Informacje dodatkowe : | Wentylator : brak |
| Informacje dodatkowe : | Wsparcie IPv6 : tak |
| Informacje dodatkowe : | Wsparcie technologii zarządzania energią : tak |
| Informacje dodatkowe : | Wydajność matrycy przełączającej[Gbps] : 13.6 Gbps |
| Informacje dodatkowe : | Zarządzanie przez interfejs www : tak |
| Liczba portów : | 50 |
| Nazwa typu : | Sieci -urządzenia przewodowe |
| Obsługiwane protokoły : | IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) |
| Obsługiwane protokoły : | IEEE 802.1x |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach : | 60 |
| Opis ogólny : | SLM248GT-EU |
| Producent : | LinkSys |
| Rodzaj urządzenia przewodowego : | Switch zarządzalny |
| Rozmiar tablicy MAC adresów : | 8000 |
| Stan magazynu Wrocław : | 0.000 |
| Stan magazynu Wrocław : | 2.000 |
| Stan magazynu Wrocław : | 1.000 |
| Stan magazynu Wrocław : | 3.000 |
| Typ obudowy : | Rack 19" |
| Waga [g] : | 3420 g |
| Wymiary [G x S x W] : | 257x440x44 |
Switch zarz. LINKSYS SLM248GT-EU 48x100 2x1000 SFP R19" - SPLISZBZE070